ZTE Axon 40 Ultra Price in USA is $672. The ZTE Axon 40 Ultra Release in May 2022 with 4G, 5G Networks, 8GB RAM / 12GB RAM / 16GB RAM and 256GB ROM / 512GB ROM / 1TB ROM, 6.8 inches AMOLED, 1B colors, 144Hz, HDR10+ touchscreen Display, Android 12, Triple & 16MP Front Camera, Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) Chipset, Octa-core CPU, 5000 mAh Non Removable Li-Po Battery.
ZTE Axon 40 Ultra Full Specifications
NETWORKS | |
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 CDMA 800 |
3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
4G | LTE |
5G | SA/NSA |
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (CA), 5G |
BODY | |
Dimensions | 163.2 x 73.5 x 8.4 mm (6.43 x 2.89 x 0.33 in) |
Weight | 204 g (7.20 oz) |
Colors | Black, Gold, Silver |
Material | No |
SIMs | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Water/Dust | No |
DISPLAY | |
Size | 6.8 inches |
Type | AMOLED, 1B colors, 144Hz, HDR10+, 1500 nits (peak) |
Resolutions | 1116 x 2480 pixels, 20:9 ratio |
PPI | 400 ppi density |
Multi touch | Yes |
Protection | – |
PLATFORM | |
CPU | Octa-core (1×3.00 GHz Cortex-X2 & 3×2.50 GHz Cortex-A710 & 4×1.80 GHz Cortex-A510) |
Chipset | Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) |
GPU | Adreno 730 |
RAM | 8GB / 12GB / 16GB |
Storage | 256GB / 512GB / 1TB |
Card Slot | No |
OS | Android 12, MyOS 12 |
CAMERA | |
Tripole | 64 MP, f/1.6, 35mm (standard), 1/1.3″, PDAF, Laser AF, OIS 64 MP, f/3.5, 91mm (periscope telephoto), 1/2″, PDAF, OIS, Xx optical zoom 64 MP, f/2.4, 16mm (ultrawide), 1/1.3″, PDAF |
Features | Dual-LED dual-tone flash, panorama, HDR |
Videos | 8K@30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30fps, gyro-EIS, HDR10, 10‑bit video |
Front | 16 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/2.8″, 1.22µm, under display HDR 4K@30fps, 1080p@30fps |
BATTERY | |
Type | Li-Po 5000 mAh, non-removable |
Charging | Fast charging 80W Quick Charge 4+ USB Power Delivery 3.0 with PPS |
Talk Time | N/A |
Stand-by | N/A |
COMMONS | |
Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
3.5mm jack | No 24-bit/192kHz audio |
USB | USB Type-C 3.1, USB On-The-Go |
Walan | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |